Descripción de Producto
Andamio cuplock de aluminio plancha de metal cubiertas de metal de la plataforma
descripción de producto | Width(mm) | Altura(mm) | El grosor (mm) | Longitud(mm) | El gancho (mm) |
| 420 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 1200 | 44/50 |
| 1219 | ||||
| 1500 | ||||
| 1800 | ||||
| 1829 | ||||
| 2000 | ||||
| 480 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 1200 | 44/50 |
| 1219 | ||||
| 1500 | ||||
| 1800 | ||||
| 1829 | ||||
| 2000 | ||||
| 500 | 50 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 1200 | 44/50 |
| 1219 | ||||
| 1500 | ||||
| 1800 | ||||
| 1829 | ||||
| 2000 |








