Descripción de Producto
La industria DL Group Limited
Su mejor opción desde China!
La industria DL Grupo limitada comprometido con la excelencia y el desarrollo de negocios de andamios sistema incluido el bastidor de acero, sistema de sostén, Cuplock System, Sistema Ringlock, graves y andamios tablones accesorio.
DL es el mantenimiento de andamios para la CCCC, CREC, CGGC, etc. Mientras tanto DL andamios exportar a Etiopía, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Corea, Malasia, Italia, Kenya, etc. Estamos dispuestos a producir para usted como sus necesidades. 







La especificación de la DL Grupo de la industria andamios:
| Nombre | Los andamios |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente, galvanizado, revestido de zinc con recubrimiento pulvimetalúrgico, Dip pintado pintado |
| El color | La Plata, el Naranja, Rojo, o como su solicitud |
| Service | Disponemos de servicio de OEM |
| MOQ | 1*20GP |
| El pago | T/T, L/C |
| hora de entrega | Acerca de 15-30 días después de la confirmación |
| El embalaje | A granel, paletas de acero o de su solicitud |
| La capacidad de producción | 100 toneladas por día |
| Ubicación de la manufactura | Tianjin, China |
| Prueba: | SGS, BV o según su solicitud |
Descripción:
| Nombre | El tamaño | Material | Tamaño del tubo |
| Vertical Estándar | 1000 mm. | Q345 Acero O Acero de Q235. | Φ48.3*3.2mm o personalizado |
| 1500mm | |||
| 2000mm | |||
| 2500mm | |||
| 3000mm | |||
| Ledger | 600mm | Φ48.3*3, 0 mm o personalizado | |
| 900mm | |||
| 1000 mm. | |||
| 1200mm | |||
| 1500mm | |||
| 1800mm | |||
| 2000mm | |||
| Jack base | 600mm | Φ38*4, 0 mm o personalizado |
Puede que también están interesados en el bastidor de acero, sistema de Andamios Andamios Prop System, Sistema de andamios Ringlock Cuplock, sistema de andamios tablones andamios, Grave, accesorio, el haz y encofrado de acero
No dude en contactarnos . Gracias.
La industria DL Group Limited
Su mejor opción desde China!