Descripción de Producto
Manual de alto rendimiento constructor de grúas sobre camión
El parámetro [Producto]
SQ3.2SA2 Grúa carretilla manual | ||
La capacidad de elevación máx. | Ton. | 3.2. |
Momento de elevación máx. | Ton. M. | 17 |
Poder recomendar | KW | 14 |
El flujo de sistema hidráulico | L/min. | 25 |
La presión de sistema hidráulico | MPa | 20 |
La capacidad del tanque de aceite | L | 60 |
El espacio de instalación | Mm | 750 |
Peso libre | Kg. | 1150 |
Ángulo de giro | ° | 360°continuo |
Curva Liftinf [Producto]
[El embalaje]
[Certificación]
[Información de la empresa]
[Contacto]
Manual de alto rendimiento constructor de grúas sobre camión